| 
					
					
					| 12:48 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:27 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 13:19 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:18 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:17 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 14:59 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:57 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:14 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:54 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:11 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:45 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 16:51 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:46 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:38 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:30 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:14 | 
					 | 
					world | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:55 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:23 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:01 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:28 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:19 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:27 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:06 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 13:59 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:37 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:48 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:54 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:45 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:18 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:33 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:12 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 19:08 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:45 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:22 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:07 | 
					 | 
					world | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:55 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:38 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:55 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:32 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:50 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:43 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:42 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 16:29 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:48 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:37 | 
					 | 
					youth | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:00 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:36 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:10 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:48 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:26 | 
					 | 
					actual | 
					 |