| 
					
					
					| 13:06 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:46 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:47 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 08:42 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 17:15 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:41 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:38 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:36 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:29 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:29 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:08 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:00 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 17:37 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 17:14 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:57 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:49 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:46 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:33 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:16 | 
					 | 
					economy-labor | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:15 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:52 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:51 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:40 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:35 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:30 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:55 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 17:01 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:59 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:09 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:07 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:46 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:32 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:30 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:23 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:21 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:20 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:20 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:08 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 15:43 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:15 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:11 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:18 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:16 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:09 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:04 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:41 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:23 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:10 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 18:36 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:15 | 
					 | 
					actual | 
					 |