| 
					
					
					| 12:36 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:34 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:03 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 16:28 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:16 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:05 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 16:28 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:28 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:12 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:11 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:08 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:04 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:26 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 15:21 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 16:22 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:02 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:00 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:59 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:42 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:38 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:56 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:55 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 16:56 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:37 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:36 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:32 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:03 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:35 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 16:32 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:15 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:09 | 
					 | 
					ecology | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:57 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:59 | 
					 | 
					all | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:42 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 15:55 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:52 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:08 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:13 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:55 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 15:46 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:45 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:33 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:22 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:19 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:01 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:04 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:57 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 16:41 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:28 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:57 | 
					 | 
					politics | 
					 |